Canistră
În principal parametrii tehnologici
Subiect | Date |
Presiune maximă | 0.4MPa |
Sticlă de canistru presiune tolerabilă | ≤0.5Mpa |
Cea mai mare temperatură | 60 °C |
Lungimea tubului moale | 90 ~ 150cm Lungimea variază în funcție de numărul de mărfuri. |
Debitul tubului | Două sticle de canistra(220 seriale)≥300ml/min Trei sticle de canistra(330 seriale)≥400ml/min |
Uniformitatea distribuției | Două sticle de canistră (220 seriale) Coeficientul diferenței de distribuție≤10% Trei sticle de canistră (330 seriale) Coeficientul diferenței de distribuție≤16% |
Recuperarea microorganismelor și performanța de creștere | Tulpina Tulpina experimentală plus cantitatea de creștere situație de creștere Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Performanță aseptică | Mediu lichid tioglicolat :fără creștere bacteriană Tryptone soia bulion mediu: nici o creștere bacteriană |
Părți principale" Materiale
Nume | Specificațiile materialelor |
Sticlă de canistră | Copolimer acrilonitril-stiren (SAN) |
Canistra de jos | Copolimer acrilonitril-stiren (SAN) |
Filtru de aer | PTFE hidrofob 0,22μm |
Respirat | copolimer metacriiat-butadien-stiren (MBS) |
Membrana discului de filtrare | Celuloză mixtă (CN-CA), (NAILON) |
Tub | clorură de polivinil (PVC) |
Ac de seringă | Inoxidabil (316L) |
Capac de protecție | cauciuc siliconic (Si) |
Pachet | Folia compozita este polietilen tereftalat (PET) , film de dializă este Tyvek TM1059B |
Notă:Tyvek TM este o companie DUPONT Marcă înregistrată
Parametrii membranei discului de filtrare
Nr. marfă/Model | Culoarea de jos | Dimensiune micro | Diametrul membranei | Zona de filtrare | Hidrofil/hidrofob |
PY220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
SDY220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
APY220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
DGB220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
CN220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
DCN220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
KDGB220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
KSF220/330 | Albastru | 0,45μm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofil |
Livrare, expediere și colete
Cutie de carton.
După plată 1-2 săptămâni, pe calea aerului
Tag-uri populare: steritest canistra, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizate, en-gros, cu discount, de vânzare










